Debido a la situación de excepcionalidad que se está viviendo en los mercados financieros durante los últimos días y teniendo en cuenta las relevantes caídas en las cotizaciones experimentadas durante la jornada de ayer, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido prohibir las ventas en corto durante la jornada de hoy, viernes 13 de marzo de 2020 (http://cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={e31fa74c-d452-4cfa-a8df-95d6e194759d}). En consecuencia, no se podrán abrir posiciones cortas sobre los siguientes valores:
ISIN | EMISOR |
ES0105200002 | ABENGOA CLASE B |
ES0125220311 | ACCIONA, S.A. |
ES0122060314 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. |
ES0144580Y14 | ACCIONES IBERDROLA |
ES0132105018 | ACERINOX, S.A. |
ES0167050915 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. |
ES0105287009 | AEDAS HOMES, S.A |
ES0105046009 | AENA, S.M.E., S.A. |
NL0000235190 | AIRBUS |
ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP, S.A. |
LU0569974404 | APERAM |
ES0105022000 | APPLUS SERVICES, S.A. |
LU1598757687 | ARCELORMITTAL SA |
ES0109427734 | ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. |
ES0136463017 | AUDAX RENOVABLES, S.A. |
ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
ES0113860A34 | BANCO DE SABADELL |
ES0113900J37 | BANCO SANTANDER S.A. |
ES0113307062 | BANKIA, S.A. |
ES0113679I37 | BANKINTER, S.A. |
ES0172233118 | BIOSEARCH, S.A. |
ES0140609019 | CAIXABANK, S.A. |
ES0105066007 | CELLNEX TELECOM, S.A. |
ES0105630315 | CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC |
ES0119256032 | CODERE S.A. |
ES0105027009 | COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. |
ES0121975009 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. |
ES0130960018 | ENAGAS,S.A. |
ES0130625512 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. |
ES0130670112 | ENDESA,S.A. |
ES0125140A14 | ERCROS |
ES0105075008 | EUSKALTEL, S.A. |
ES0134950F36 | FAES FARMA, S.A. |
ES0118900010 | FERROVIAL, S.A. |
ES0137650018 | FLUIDRA, S.A. |
ES0105223004 | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. |
ES0105130001 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. |
ES0105079000 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. |
ES0116920333 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. |
ES0180918015 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. |
ES0118594417 | INDRA SISTEMAS S.A., SERIE A |
ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL S.A. INDITEX- |
ES0139140174 | INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A. |
ES0177542018 | INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA |
ES0105015012 | LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. |
ES0168675090 | LIBERBANK, S.A. |
ES0124244E34 | MAPFRE, S.A. |
ES0152503035 | MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. |
ES0176252718 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. |
ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. |
ES0105122024 | METROVACESA, S.A. |
ES0116870314 | NATURGY ENERGY GROUP, S.A. |
ES0105043006 | NATURHOUSE HEALTH, S.A |
ES0161560018 | NH HOTEL GROUP, S.A. |
ES0142090317 | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. |
ES0167733015 | ORYZON GENOMICS, S.A. |
ES0169501030 | PHARMA MAR, S.A. |
ES0175438003 | PROSEGUR |
ES0173093024 | RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. |
ES0173365018 | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. |
ES0173516115 | REPSOL, S.A. |
ES0182870214 | SACYR, S.A. |
ES0143416115 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. |
ES0165386014 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. |
ES0105065009 | TALGO, S.A. |
ES0178165017 | TECNICAS REUNIDAS S.A. |
ES0178430E18 | TELEFONICA,S.A. |
ES0180907000 | UNICAJA BANCO, S.A. |
A efectos de la presente prohibición, los inversores deben tener en cuenta todos los instrumentos financieros que producen una exposición económica, directa o indirecta al capital emitido en acciones de los emisores afectados, incluyéndose dentro de la restricción, entre otros, los instrumentos derivados sobre los subyacentes indicados.